Faisal Movers Bus Timings 2026 – Departure Times
Departure and arrival times, coach type and fares — searchable and printable.
Fares & timings updated 16 November 2026. Prices can change; the final fare is shown at booking.
Lahore to Multan timings
61 departures a day · Business Rs 3,040 · Economy Rs 2,410
| Arrives Multan | Duration | Coach | Business | Economy | Book | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 4:20 AM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 12:40 AM | 5:00 AM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 1:20 AM | 5:40 AM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 2:00 AM | 6:20 AM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 2:00 AM | 8:30 AM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 4:00 AM | 8:20 AM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 4:30 AM | 11:00 AM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 4:40 AM | 9:00 AM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 5:20 AM | 9:40 AM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 6:00 AM | 10:20 AM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 6:00 AM | 12:30 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 6:40 AM | 11:00 AM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 7:00 AM | 1:30 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 7:20 AM | 11:40 AM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 8:00 AM | 12:20 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 8:00 AM | 2:30 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 8:40 AM | 1:00 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 9:00 AM | 3:30 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 9:20 AM | 1:40 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 10:00 AM | 2:20 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 10:00 AM | 4:30 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 10:40 AM | 3:00 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 10:40 AM | 5:10 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 11:00 AM | 3:20 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 11:20 AM | 3:40 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 11:20 AM | 5:50 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 12:00 PM | 4:20 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 12:00 PM | 6:30 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 12:15 PM | 4:35 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 12:40 PM | 5:00 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 12:40 PM | 7:10 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 1:20 PM | 5:40 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 1:20 PM | 7:50 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 1:30 PM | 5:50 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 2:00 PM | 6:20 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 2:00 PM | 8:30 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 2:40 PM | 7:00 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 2:40 PM | 9:10 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 2:45 PM | 7:05 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 3:20 PM | 7:40 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 3:20 PM | 9:50 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 4:00 PM | 8:20 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 4:00 PM | 10:30 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 4:40 PM | 9:00 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 4:40 PM | 11:10 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 5:15 PM | 9:35 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 5:20 PM | 9:40 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 5:20 PM | 11:50 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 6:00 PM | 10:20 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 6:10 PM | 12:40 AM +1 | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 6:30 PM | 10:50 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 6:40 PM | 11:00 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 6:50 PM | 1:20 AM +1 | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 7:20 PM | 11:40 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 7:30 PM | 2:00 AM +1 | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 8:00 PM | 12:20 AM +1 | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 8:40 PM | 1:00 AM +1 | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 9:20 PM | 1:40 AM +1 | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 10:00 PM | 2:20 AM +1 | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 10:40 PM | 3:00 AM +1 | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 11:20 PM | 3:40 AM +1 | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
Multan to Lahore timings
63 departures a day · Business Rs 3,040 · Economy Rs 2,410
| Arrives Lahore | Duration | Coach | Business | Economy | Book | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 4:20 AM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 12:40 AM | 5:00 AM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 1:20 AM | 5:40 AM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 2:00 AM | 6:20 AM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 4:00 AM | 8:20 AM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 4:40 AM | 9:00 AM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 5:00 AM | 11:30 AM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 5:20 AM | 9:40 AM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 6:00 AM | 10:20 AM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 6:00 AM | 12:30 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 6:20 AM | 10:40 AM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 6:40 AM | 11:00 AM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 7:00 AM | 1:30 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 7:20 AM | 11:40 AM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 8:00 AM | 2:30 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 8:30 AM | 12:50 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 8:40 AM | 3:10 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 9:00 AM | 1:20 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 9:20 AM | 3:50 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 9:30 AM | 1:50 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 10:00 AM | 2:20 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 10:00 AM | 4:30 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 10:30 AM | 2:50 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 10:40 AM | 5:10 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 11:00 AM | 3:20 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 11:20 AM | 5:50 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 11:30 AM | 3:50 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 12:00 PM | 4:20 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 12:00 PM | 6:30 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 12:30 PM | 4:50 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 12:30 PM | 7:00 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 1:00 PM | 5:20 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 1:00 PM | 7:30 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 1:30 PM | 5:50 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 1:30 PM | 8:00 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 2:00 PM | 6:20 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 2:00 PM | 8:30 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 2:30 PM | 6:50 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 2:40 PM | 9:10 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 2:50 PM | 7:10 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 3:00 PM | 7:20 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 3:20 PM | 9:50 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 3:30 PM | 7:50 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 4:00 PM | 8:20 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 4:00 PM | 10:30 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 4:30 PM | 8:50 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 4:40 PM | 11:10 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 5:00 PM | 9:20 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 5:20 PM | 11:50 PM | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 5:30 PM | 9:50 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 6:00 PM | 10:20 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 6:00 PM | 12:30 AM +1 | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 6:30 PM | 10:50 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 7:00 PM | 11:20 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 7:00 PM | 1:30 AM +1 | 6h 30m | Economy | — | Rs 2,400 | Book |
| 7:30 PM | 11:50 PM | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 8:00 PM | 12:20 AM +1 | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 8:30 PM | 12:50 AM +1 | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 9:00 PM | 1:20 AM +1 | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 9:30 PM | 1:50 AM +1 | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 10:00 PM | 2:20 AM +1 | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 10:40 PM | 3:00 AM +1 | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
| 11:20 PM | 3:40 AM +1 | 4h 20m | Business & Economy | Rs 3,040 | Rs 2,410 | Book |
Travel time for all routes
| Travel time | Fare from | Book | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lahore | Multan | ≈ 340 km | 4h 20m | Rs 2,410 | Book |
| Multan | Lahore | ≈ 340 km | 4h 20m | Rs 2,410 | Book |
| Lahore | Karachi | ≈ 1,210 km | 16–19h | Rs 6,700 | Book |
| Karachi | Lahore | ≈ 1,210 km | 16–19h | Call | Book |
| Lahore | Faisalabad | ≈ 180 km | 2.5–3h | Rs 1,050 | Book |
| Faisalabad | Lahore | ≈ 180 km | 2.5–3h | Call | Book |
| Lahore | Peshawar | ≈ 500 km | 6.5–7.5h | Rs 2,490 | Book |
| Peshawar | Lahore | ≈ 500 km | 6.5–7.5h | Call | Book |
| Lahore | Islamabad | ≈ 375 km | 4.5–5.5h | Call | Book |
| Islamabad | Lahore | ≈ 375 km | 4.5–5.5h | Call | Book |
| Multan | Karachi | ≈ 880 km | 11–13h | Rs 4,000 | Book |
| Karachi | Multan | ≈ 880 km | 11–13h | Call | Book |
| Lahore | Bahawalpur | ≈ 420 km | 6–7h | Call | Book |
| Bahawalpur | Lahore | ≈ 420 km | 6–7h | Call | Book |
| Lahore | Rahim Yar Khan | ≈ 600 km | 8–9h | Call | Book |
| Rahim Yar Khan | Lahore | ≈ 600 km | 8–9h | Call | Book |
| Lahore | Dera Ghazi Khan | ≈ 440 km | 7–8h | Call | Book |
| Dera Ghazi Khan | Lahore | ≈ 440 km | 7–8h | Call | Book |
| Lahore | Sahiwal | ≈ 170 km | 3–3.5h | Call | Book |
| Sahiwal | Lahore | ≈ 170 km | 3–3.5h | Call | Book |
| Islamabad | Multan | ≈ 540 km | 6.5–8h | Call | Book |
| Multan | Islamabad | ≈ 540 km | 6.5–8h | Call | Book |
| Islamabad | Karachi | ≈ 1,410 km | 19–22h | Call | Book |
| Karachi | Islamabad | ≈ 1,410 km | 19–22h | Call | Book |
| Islamabad | Peshawar | ≈ 185 km | 2.5–3h | Call | Book |
| Peshawar | Islamabad | ≈ 185 km | 2.5–3h | Call | Book |
| Islamabad | Faisalabad | ≈ 300 km | 4–4.5h | Call | Book |
| Faisalabad | Islamabad | ≈ 300 km | 4–4.5h | Call | Book |
| Faisalabad | Karachi | ≈ 1,130 km | 15–17h | Call | Book |
| Karachi | Faisalabad | ≈ 1,130 km | 15–17h | Call | Book |